Сведения о персональном составе работников
Сведения о персональном составе работников краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат» по состоянию на 01.10.2020 г.
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Опыт работы, стаж в данном учреждении |
1 | Егорова Ольга Александровна | Директор | Высшее профессиональное | 3 г.4 м. |
2 | Комиссарова Наталья Николаевна | Специалист по персоналу | Высшее профессиональное | 3 г.1 м. |
3 | Лукашевич Татьяна Ефимовна | Главный бухгалтер | Высшее профессиональное | 2г.8 м. |
4 | Лесниченко Светлана Юрьевна | Бухгалтер | Высшее профессиональное | 3 г.4 м. |
5 | Галактионова Лариса Святославовна | Бухгалтер | Высшее профессиональное | 3 г.3 м. |
6 | Евдокимова Юлия Николаевна | Специалист по закупкам | Высшее профессиональное | 0 г. 10 м. |
7 | Морозов Владимир Иванович | Начальник административно- хозяйственного подразделения | Высшее профессиональное | 3 г.4 м. |
8 | Самченко Наталья Николаевна | Заведующий складом | Среднее (специальное) | 3 г.4 м. |
9 | Каратуев Владимир Анатольевич | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Среднее профессиональное | 1 г.4 м. |
10 | Кузьмин Михаил Юрьевич | Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования | Высшее профессиональное | 3 г.4 м. |
11 | Белоцерковец Сергей Александрович | Слесарь — сантехник | Среднее профессиональное | 3 г.4 м. |
12 | Гайфулина Елена Витальевна | Специалист по социальной работе | Высшее профессиональное | 3 г.4 м. |
13 | Губенов Михаил Владимирович | Специалист по социальной работе | Высшее профессиональное | 2 г.0 м. |
14 | Вишневская Нина Григорьевна | Повар | Среднее профессиональное | 3 г.4 м. |
15 | Саглаева Ольга Анатольевна | Повар | Среднее профессиональное | 2 г.4 м. |
16 | Гончарук Клавдия Дмитриевна | Кухонный работник | Среднее профессиональное | 3 г.4 м. |
17 | Феськова Татьяна Николаевна | Кухонный работник | Среднее (специальное) | 3 г.4 м. |
18 | Нитбайлова Елена Юрьевна | Официант | Среднее профессиональное | 1 г.11 м. |
19 | Бондаренко Лидия Анатольевна | Официант | Среднее (специальное) | 3 г.4 м. |
20 | Бондаренко Николай Викторович | Водитель | Среднее профессиональное | 3 г.1 м. |
21 | Нуштаев Роман Владимирович | Системный администратор | Среднее профессиональное | 0 г.2 м |
22 | Муравлева Валентина Михайловна | Оператор стиральных машин | Среднее профессиональное | 3 г.4 м. |
23 | Кузуб Ирина Владимировна | Швея | Среднее профессиональное | 3 г.4 м. |
24 | Мальцев Алексей Григорьевич | Сторож | Среднее (полное)общее | 3 г.4 м. |
25 | Винников Андрей Михайлович | Сторож | Высшее профессиональное | 1 г.6 м. |
26 | Боклаг Александр Анатольевич | Сторож | Среднее профессиональное | 2 г.2 м. |
27 | Телюков Виктор Павлович | Сторож | Среднее профессиональное | 1 г.11 м. |
28 | Глушак Надежда Никитична | Уборщик служебных помещений | Среднее (полное) общее | 3 г.1 м. |
29 | Нечуева Лариса Петровна | Заведующий отделением, врач специалист | Высшее профессиональное | 1 г. 3 м. |
30 | Ветрова Людмила Константиновна | Врач — психиатр | Высшее профессиональное | 3 г.2 м. |
31 | Волкова Юлия Викторовна | Старшая медицинская сестра | Высшее | 1 г.0 м. |
32 | Волкова Юлия Викторовна | Медицинская сестра диетическая | Среднее (специальное) | 1 г.0 м. |
33 | Голубь Галина Васильевна | Медицинская сестра палатная | Среднее (специальное) | 3 г.2 м. |
34 | Гузенкова Яна Вадимовна | Медицинская сестра палатная | Среднее (специальное) | 3 г.2 м. |
35 | Зайцева Елена Геннадьевна | Медицинская сестра палатная | Среднее (специальное) | 3 г. 2 м. |
36 | Бувака Анастасия Сергеевна | Медицинская сестра палатная | Среднее (специальное) | 0 г.9 м. |
37 | Буданова Татьяна Петровна | Сестра — хозяйка | Среднее профессиональное | 2 г.4 м. |
38 | Мищенко Сергей Васильевич | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее (полное) общее | 3 г.4 м. |
39 | Щербакова Елена Сергеевна | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее (полное) общее | 2 г. 9 м. |
40 | Гандалипов Андрей Ленатович | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 3 г.2 м. |
41 | Буданова Светлана Линатовна | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее (полное) общее | 3 г.2 м. |
42 | Буданов Андрей Леонидович | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее (полное) общее | 3 г.2 м. |
43 | Нестеренко Олеся Александровна | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 3 г.2 м. |
44 | Пушилин Александр Викторович | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 3 г.2 м. |
45 | Суханова Наталья Николаевна | Уборщик служебных помещений | Среднее профессиональное | 0 г.5 м. |
46 | Старкова Виктория Николавна | Уборщик служебных помещений | Среднее (полное) общее | 0 г.2 м. |
Сведения о персональном составе работников краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Арсеньевский психоневрологический интернат» отделение Чугуевского района с. Былыга — Фадеево по состоянию на 01.10.2020 г.
№ п/п | Ф.И.О. | Должность | Образование | Опыт работы,стаж в данном учреждении |
1 | Дюпина Марина Владимировна | Официант | Среднее профессиональное | 0 г.6 м. |
2 | Гаранина Татьяна Леонидовна | Официант | Среднее профессиональное | 0 г.5 м. |
3 | Выропаев Владимир Владимирович | Сторож вахтер | Высшее профессиональное | 0 г.9 м. |
4 | Гладких Елена Валентиновна | Повар | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
5 | Гончаров Валерий Николаевич | Кочегар | Среднее (полное) общее | 0 г. 3 м. |
6 | Горбачев Сергей Сергеевич | Уборщик территорий | Среднее (полное) общее | 0 г.9 м. |
7 | Зиновьев Сергей Николаевич | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
8 | Знаменщикова Елена Юрьевна | Медицинская сестра палатная | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
9 | Касьяник Александр Николаевич | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее (полное) общее | 0 г.1 м. |
10 | Кожевников Александр Петрович | Врач- психиатр | Высшее профессиональное | 0 г.9 м. |
11 | Касьяник Ольга Анатольевна | Оператор стиральных машин | Среднее профессиональное | 0 г.6 м. |
12 | Конева Марина Анатольевна | Сторож вахтер | Среднее профессиональное | 1г.11 м. |
13 | Андреева Елена Михайловна | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее (полное) общее | 0 г.9 м. |
14 | Крень Михаил Алексеевич | Сторож вахтер | Среднее (полное) общее | 0 г.9 м. |
15 | Крень Светлана Евгеньевна | Заведующий отделением | Высшее профессиональное | 1г.11 м. |
16 | Ляшенко Павел Владимирович | водитель | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
17 | Макаренко Оксана Михайловна | Медицинская сестра палатная | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
18 | Наумов Сергей Александрович | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
19 | Наумова Александра Николаевна | Повар | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
20 | Бугаёв Александр Александрович | Сторож (вахтер) | Высшее профессиональное | 0 г.3 м. |
21 | Новикова Татьяна Михайловна | Специалист по социальной работе | Высшее профессиональное | 0 г.11 м. |
22 | Олесик Наталья Анатольевна | Кухонный рабочий | Среднее (полное) общее | 0 г.9 м. |
23 | Пипко Ольга Николаевна | Медицинская сестра палатная | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
24 | Пипко Сергей Сидорович | Рабочий по комплексному обслуживанию | Среднее профессиональное | 0 г.11 м. |
25 | Прощенко Андрей Иванович | Кочегар | Среднее (полное) общее | 0 г. 3 м. |
26 | Селезнев Игорь Геннадьевич | Кочегар | Среднее (полное) общее | 0 г. 3 м. |
27 | Макаренко Эдуард Владимирович | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 0 г.5 м. |
28 | Симонова Оксана Валерьевна | Медицинская сестра палатная | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
29 | Степанкина Наталья Михайловна | Фельдшер | Среднее профессиональное | 0 г.11 м. |
30 | Чаплина Евгения Алексеевна | Специалист по административно – хозяйственному обеспечению. | Среднее профессиональное | 1г.11 м. |
31 | Шмелькова Оксана Николаевна | Заведующий складом | Среднее (полное) общее | 0 г.9 м. |
32 | Яковенко Наталья Николаевна | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | Среднее профессиональное | 0 г.9 м. |
33 | Яшенькин Сергей Геннадьевич | Кочегар | Среднее профессиональное | 0 г. 3 м. |